import {ModalChart42669} from "./modalWindows/Chart_42669" import {ModalChart16311} from "./modalWindows/Chart_16311" import {ModalChart16315} from "./modalWindows/Chart_16315" import {ModalChart16318} from "./modalWindows/Chart_16318" import {ModalChart16310} from "./modalWindows/Chart_16310" import {ModalChart16316} from "./modalWindows/Chart_16316" import {ModalChart16312} from "./modalWindows/Chart_16312" import {ModalChart16313} from "./modalWindows/Chart_16313"; import {ModalChart16314} from "./modalWindows/Chart_16314"; import {ModalTablet16315} from "./modalWindows/ModalTable_16315"; import {ModalTable16316} from "./modalWindows/ModalTable_16316"; import {ModalTable16312} from "./modalWindows/ModalTabel_16312"; import {ModalTable16313} from "./modalWindows/ModalTable_16313"; import {ModalTable16314} from "./modalWindows/ModalTable_16314"; import {ModalTablet16310} from "./modalWindows/ModalTable_16310"; import {ModalTablet16318} from "./modalWindows/ModalTable_16318"; import {ModalTablet16311} from "./modalWindows/ModalTable_16311"; import {ModalTablet42669} from "./modalWindows/ModalTable_42669"; import {Radio, Select} from 'antd' import {useState} from "react"; const {Option} = Select const filterCollection = [ {label: 'Наклонно-Направленная', value: '1'}, {label: 'Горизонтальная', value: '2'} ] const style_1 = { backgroundColor: "#f5f5f5", borderTop: "1px solid #c7c7c7", borderBottom: "1px solid #c7c7c7", borderLeft: "1px solid #c7c7c7", borderRight: "1px solid #c7c7c7" } const style_2={ backgroundColor: "#f5f5f5", borderTop: "2px solid #c7c7c7", borderBottom: "1px solid #c7c7c7", borderLeft: "1px solid #c7c7c7", borderRight: "1px solid #c7c7c7" } const style_3={ backgroundColor: "#f5f5f5", borderTop: "1px solid #c7c7c7", borderBottom: "1px solid #c7c7c7", borderLeft: "1px solid #c7c7c7", borderRight: "1px solid #c7c7c7" } const style_4={ backgroundColor: "#f5f5f5", borderTop: "1px solid #c7c7c7", borderBottom: "2px solid #c7c7c7", borderLeft: "1px solid #c7c7c7", borderRight: "2px solid #c7c7c7" } const style_5={ backgroundColor: "#f5f5f5", borderTop: "2px solid #c7c7c7", borderBottom: "2px solid #c7c7c7", borderLeft: "2px solid #c7c7c7", borderRight: "1px solid #c7c7c7" } const style_6={ borderTop: "2px solid #c7c7c7", borderBottom: "2px solid #c7c7c7", borderLeft: "1px solid #c7c7c7", borderRight: "2px solid #c7c7c7" } const style_7 = { backgroundColor: "#f5f5f5", borderTop: "1px solid #c7c7c7", borderBottom: "2px solid #c7c7c7", borderLeft: "1px solid #c7c7c7", borderRight: "1px solid #c7c7c7" } const style_8 = { backgroundColor: "#f5f5f5", borderTop: "2px solid #c7c7c7", borderLeft: "1px solid #c7c7c7", borderRight: "1px solid #c7c7c7" } const style_9 = { borderTop: "2px solid #c7c7c7", borderBottom: "2px solid #c7c7c7", borderLeft: "2px solid #c7c7c7", borderRight: "1px solid #c7c7c7", } const style_10 = { borderTop: "2px solid #c7c7c7", borderBottom: "1px solid #c7c7c7", borderLeft: "1px solid #c7c7c7", borderRight: "1px solid #c7c7c7" } export default function TableAnalytic() { const [value, setValue] = useState(3) const [visibleStraight, setVisibleStraight] = useState({display: ''}) const [visibleInclined, setVisibleInclined] = useState({display: ''}) let incline = '' const onChange = e => { console.log('radio checked', e.target.value) setValue(e.target.value) if (e.target.value === 1) { setVisibleStraight({display: 'none'}) setVisibleInclined({display: ''}) } if (e.target.value === 2) { setVisibleStraight({display: ''}) setVisibleInclined({display: 'none'}) } if (e.target.value === 3) { setVisibleStraight({display: ''}) setVisibleInclined({display: ''}) } } return ( <> Наклонно-Направленная Горизонтальная Все
 
№ скв Фактические сроки бурения План бурения, сут Факт бурения, сут НПВ, сут Тип скважины Конструкция скважины План Факт Цикл строительства МСП по секционно МСП за скв Рейсовая скорость по секционно Рейсовая скорость за скв Скорость спуска КНБК по секционно Скорость подъема КНБК по секционно Скорость спуска ОК График глубина/день Детализация операций Подрядчики
Начало Окончание План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт
42669 07.08.2020 30.08.2020 21,27 22,48 1,84 Наклонно-Направленная Направление 80,0 79,0 19,0 10,3 60,0 158,0 60,0 63,7 4,2 7,7 9,7 9,2 1,0 0,3 1,0 0,3 2,0 1,0 Буровой подрядчик ООО "НГ-Бурение"
Кондуктор 1280,0 1284,0 90,0 138,3 60,0 85,5 14,2 9,3 12,5 5,8 11,0 10,5 10,0 14,0 ННБ ООО НПП "Буринтех"
Транспорт. Ствол 3615,9 3616,0 406,1 391,0 60,0 57,7 8,9 9,2 50,0 40,5 52,0 57,2 14,0 16,3 Растворный сревис ООО "НСК"
16311 30.08.2020 22.09.2020 23,42 20,88 0,00 Горизонтальная Направление 80,0 81,0 10,8 11,0 60,0 81,0 27,3 48,6 7,4 7,4 15,8 17,7 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 2,3 Буровой подрядчик ООО "НГ-Бурение"
Кондуктор 1411,0 1412,0 107,8 99,0 60,0 96,4 13,1 14,3 12,5 0,3 11,0 8,8 9,0 12,8 ННБ ООО НПП "Буринтех"
Транспорт. Ствол 3181,0 3181,0 171,6 171,0 35,0 80,9 18,5 18,6 14,0 4,8 23,0 14,8 15,0 16,5 Растворный сревис ООО "НСК"
Хвостовик 4181,0 4187,0 271,9 220,0 20,0 32,9 15,4 19,0 61,5 34,0 40,0 36,5 24,5 9,0 Цементирование ООО "Норд-Сервис"
16315 20.09.2020 16.10.2020 19,20 52,13 4,48 Горизонтальная Направление 80,0 80,0 21,1 23,0 60,0 53,3 27,2 30,1 3,8 3,5 14,4 7,5 1,0 0,5 1,0 1,0 2,0 2,0 Буровой подрядчик ООО "НГ-Бурение"
Кондуктор 1500,0 1505,0 130,3 150,5 60,0 58,2 11,5 10,0 8,3 0,5 11,0 6,5 10,0 11,0 ННБ ООО НПП "Буринтех"
Транспорт. Ствол 3320,0 3350,0 204,5 691,5 35,0 38,7 16,2 4,8 45,0 42,0 67,0 78,8 16,0 13,3 Растворный сревис ООО "НСК"
Хвостовик 4496,0 4478,0 295,7 386,0 20,0 22,5 15,2 11,6 49,0 43,3 27,0 54,3 23,0 12,0 Цементирование ООО "Норд-Сервис"
16318 13.11.2020 20.01.2021 48,81 67,95 6,48 Наклонно-Направленная Направление 80,0 80,0 21,1 13,3 60,0 160,0 40,3 43,2 3,8 6,0 6,3 17,7 1,0 0,5 1,0 0,8 2,5 1,3 Буровой подрядчик ООО "НГ-Бурение"
Кондуктор 1500,0 1507,0 13,03 125,5 60,0 71,3 11,5 12,0 9,0 8,5 17,0 6,0 11,0 10,8 ННБ ООО НПП "Буринтех"
Транспорт. Ствол 3467,0 3456,0 652,3 1125,5 35,0 36,3 5,3 3,1 87,0 58,8 84,0 89,0 8,0 16,8 Растворный сревис ООО "НСК"
16310 21.01.2021 22.02.2021 26,00 31,56 1,68 Горизонтальная Направление 80,0 80,0 10,8 87,5 60,0 48,0 27,3 34,2 7,4 0,9 14,1 11,6 1,0 0,5 1,0 0,3 2,5 1,5 Буровой подрядчик ООО "НГ-Бурение"
Кондуктор 1435,0 1438,0 107,8 161,0 60,0 57,6 13,3 8,9 8,3 1,0 11,0 6,0 11,0 9,0 ННБ ООО НПП "Буринтех"
Транспорт. Ствол 3130,0 3108,0 233,5 247,5 35,0 32,9 13,4 12,6 23,0 14,0 33,0 11,3 7,0 14,3 Растворный сревис ООО "НСК"
Хвостовик 4150,0 4143,0 271,9 261,5 20,0 30,7 15,3 15,8 35,0 24,8 44,0 18,0 12,0 16,3 Цементирование ООО "Норд-Сервис"
16316 24.02.2021 14.04.2021 36,45 49,79 11,42 Горизонтальная Направление 80,0 82,0 10,8 26,3 60,0 105,0 34,5 40,1 7,4 3,1 10,4 7,7 1,0 0,3 1,0 0,5 2,5 2,5 Буровой подрядчик ООО "НГ-Бурение"
Кондуктор 1500,0 1505,0 143,8 149,0 60,0 66,2 10,4 10,1 8,0 9,0 15,5 15,5 11,0 13,8 ННБ ООО НПП "Буринтех"
Транспорт. Ствол 3130,0 3317,0 449,5 773,8 50,0 47,4 7,0 4,3 47,5 72,0 62,5 76,0 8,0 14,0 Растворный сревис ООО НПП"Буринтех"
Хвостовик 4348,0 4348,0 270,5 245,5 25,0 31,7 16,1 17,7 40,0 20,8 42,0 28,8 12,0 11,3 Цементирование ООО "Норд-Сервис"
16312 15.04.2021 07.05.2021 23,43 21,65 0,06 Горизонтальная Направление 80,0 81,0 14,9 12,0 60,0 81,0 34,6 43,1 5,4 6,8 15,7 17,1 1,0 0,3 1,0 0,4 2,5 1,0 Буровой подрядчик ООО "НГ-Бурение"
Кондуктор 1411,0 1412,0 111,8 110,0 60,0 96,4 12,6 12,8 8,0 1,0 15,0 5,5 11,0 8,0 ННБ ООО НПП "Буринтех"
Транспорт. Ствол 3181,0 3181,0 188,4 191,5 50,0 50,9 16,9 16,6 24,5 11,5 31,0 12,8 16,0 16,0 Растворный сревис ООО "НСК"
Хвостовик 4181,0 4187,0 247,2 206,0 25,0 32,9 16,9 20,3 29,5 15,8 34,5 15,0 13,0 14,0 Цементирование ООО "Норд-Сервис"
16313 07.05.2021 30.05.2021 23,79 22,7 0,25 Горизонтальная Направление 80,0 82,0 10,8 8,0 60,0 82,0 34,6 40,3 7,4 10,3 15,8 16,5 1,0 0,3 1,0 0,3 2,5 1,5 Буровой подрядчик ООО "НГ-Бурение"
Кондуктор 1435,0 1435,0 131,8 101,5 60,0 79,1 10,9 14,1 8,0 5,8 15,0 12,5 10,0 7,0 ННБ ООО НПП "Буринтех"
Транспорт. Ствол 3246,0 3224,0 253,7 192,0 50,0 50,4 12,8 16,8 27,0 16,3 31,0 20,5 17,0 15,0 Растворный сревис ООО "Бринтех"
Хвостовик 4246,0 4243,0 174,5 242,5 25,0 30,4 24,3 17,5 30,0 22,0 34,5 19,0 12,0 21,5 Цементирование ООО "Норд-Сервис"
16314 01.06.2021 24.06.2021 23,75 23,38 0,00 Горизонтальная Направление 80,0 81,0 10,8 11,0 60,0 64,8 34,7 35,4 7,4 7,4 16,6 16,0 1,0 0,2 1,0 0,3 2,5 1,0 Буровой подрядчик ООО "НГ-Бурение"
Кондуктор 1487,0 1488,0 131,8 165,0 60,0 72,2 11,3 9,0 8,0 5,0 15,0 15,0 10,0 8,0 ННБ ООО НПП "Буринтех"
Транспорт. Ствол 3242,0 3279,0 252,7 179,0 50,0 37,7 12,8 18,3 25,0 15,5 26,0 37,5 15,0 15,5 Растворный сревис ООО "НСК"
Хвостовик 4239,0 4268,0 150,5 216 25,0 28,7 28,2 19,8 26,0 19,3 30,0 17,8 12,0 13,0 Цементирование ООО "Норд-Сервис"






















Тип скважины Секция Лучшая МСП Лучшая рейсовая скорость Наменьшее время спуска ОК

Лучшая скважина по МСП











Горизонтальная Направление 105,0 10,3 1,0

16311 48,6











Кондуктор 96,4 14,3 8,0





















Транспорт. Ствол 80,9 18,6 13,3

Лучшая скважина по РСП











Хвостовик 32,9 20,3 9,0

16311 17,7























































Тип скважины Секция Лучшая МСП Лучшая рейсовая скорость Наменьшее время спуска ОК

Лучшая скважина по МСП
Лучшая скважина по РСП



Наклонно-Направленная Направление 160,0 7,7 1,0

42669 63,7
16318 17,7



Кондуктор 85,5 12,0 10,8





















Транспорт. Ствол 57,7 9,2 16,3





















) }