2024-01-19T14:03:46Z - 2025-01-19T14:03:46Z

Overview

15 Active Pull Requests
0 Active Issues
Excluding merges, 3 authors have pushed 28 commits to master and 235 commits to all branches. On master, 129 files have changed and there have been 4465 additions and 961 deletions.

12 Pull requests merged by 3 users

Merged #17 Новая фабрика клиентов 2025-01-10 13:54:19 +05:00

Merged #15 feature/#524-pipline 2024-12-23 16:39:46 +05:00

Merged #14 Удалены старые ссылки 2024-12-17 11:03:17 +05:00

Merged #13 Исправить namespace 2024-12-17 10:59:12 +05:00

Merged #11 #646 Репозиторий Хранения названий источников данных от систем 2024-12-16 09:47:15 +05:00

Merged #8 #577 Расширить фабрику клиентов Persistance 2024-12-13 09:43:40 +05:00

Merged #7 #408 Репозиторий хранения данных WITS0 2024-12-12 16:11:56 +05:00

Merged #6 featute/ChangeLog 2024-12-09 17:44:48 +05:00

Merged #4 #127 Хранение технологических сообщений 2024-12-04 16:51:51 +05:00

Merged #2 Add TimestampedSetRepository 2024-11-26 12:59:05 +05:00

Merged #3 #384 Авторизации + получение id пользователя в контроллерах 2024-11-25 17:09:22 +05:00

Merged #1 Setpoint API 2024-11-25 10:33:36 +05:00

3 Pull requests proposed by 1 user